Информация о пользователе |
Системное имя: SOLOMON Регистрация в Системе: 29.05.2013 23:16:34 Был на сайте: 05.05.2018 18:06:22 Профиль на форуме Приветствую и представляюсьВ основном предпочитаю прогнозы на баскетбол(Европа и НБА).Серьезно занимаюсь прогнозированием с 2006 года,имею достаточно хорошую прибыль на длительной дистанции.Никаких гарантий типа "верняк" или "железка" Вы от меня не дождетесь,но то,что мои прогнозы тщательным образом взвешены и проанализированы - это я гарантирую.Ведь сам ставлю по своим прогнозам. Готовы сотрудничать - тогда буду очень рад. Прибыль ,играющим вместе со мной,я обещаю.Удачи. Связь через почту v.olexiuk@yandex.ru или скайп inna40444. |
Статистика прогнозов
№ | Аналитик | Ср. коэф. | Прибыль | Ставок | Выигр. | Проигр. | Возврат | Проход | Купили |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOLOMON | 2.07 | 6334700% | 478 | 292 | 168 | 18 | 63.48 % | 0 |
История прогнозов
Дата и время | Вид | Контора | Ставка | Коэф. | Банк | Результат | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2014 22:30 | Ординар | 1.92 | 10 % | Верно | 200 р. | ||
07.05.2014 19:00 | Ординар | 1.94 | 10 % | Неверно | 200 р. | ||
06.05.2014 19:30 | Ординар | 1.9 | 10 % | Неверно | 200 р. | ||
06.05.2014 03:00 | Баскетбол/бейсбол | Экспресс | 2.15 | 10 % | Неверно | 200 р. | |
05.05.2014 21:00 | Ординар | 1.95 | 10 % | Неверно | 200 р. | ||
05.05.2014 21:00 | Ординар | 1.9 | 10 % | Неверно | 200 р. | ||
04.05.2014 04:00 | Ординар | 1.9 | 10 % | Верно | 300 р. | ||
04.05.2014 01:30 | Ординар | 1.96 | 10 % | Верно | 200 р. | ||
03.05.2014 21:35 | Пари-матч | Ординар | 1.89 | 10 % | Неверно | 200 р. | |
03.05.2014 21:35 | Пари-матч | Ординар | 1.85 | 10 % | Неверно | 200 р. | |
02.05.2014 19:30 | Ординар | 1.96 | 10 % | Верно | 200 р. | ||
01.05.2014 21:30 | Пари-матч | Ординар | 1.85 | 10 % | Верно | 200 р. | |
01.05.2014 22:30 | Ординар | 1.75 | 10 % | Верно | 200 р. | ||
01.05.2014 17:00 | Ординар | 1.75 | 10 % | Возврат ставки | 200 р. | ||
01.05.2014 03:00 | Ординар | 1.93 | 10 % | Неверно | 200 р. | ||
30.04.2014 22:30 | Ординар | 1.9 | 10 % | Верно | 200 р. | ||
30.04.2014 22:30 | Ординар | 1.92 | 10 % | Верно | 200 р. | ||
29.04.2014 22:44 | Ординар | 1.82 | 10 % | Неверно | 200 р. | ||
29.04.2014 18:00 | Ординар | 1.9 | 10 % | Неверно | 200 р. | ||
29.04.2014 04:00 | Ординар | 2.0 | 10 % | Неверно | 200 р. |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Комментарии
Удачи.
К сожалению перевод средств не прошёл процедуру подтверждения. Последнее пополнение счёта пользователя производилось ещё прежним администратором сайта 06.09.13 года.
Напишите мне на почту v.olexiukyandex.ru
Реджо Эмилия - Сассари ТБ 156 (1.96)
Сассари ИТБ 75.5(1.9)
Ставки по линии БК Марафон.
Если вдруг кому-то станет интересно поработать со мной, то связь доступна через почту v.olexiukyandex.ru или скайп inna40444 viber +380984955582.
RSS лента комментариев этой записи